Tarifi
![]()
AS “RB Securities” IBS
PAKALPOJUMU TARIFI FINANŠU INSTRUMENTU KONTU APKALPOŠANAI UN STARPNIECĪBAS DARĪJUMIEM
Spēkā esoši no 2008.gada 6. maija
PAKALPOJUMA VEIDS | KOMISIJAS MAKSA |
| 1. Brokeru darbības pakalpojumi | |
| Komisijas maksa par darījumiem Rīgas Fondu biržā (RFB): | |
| - līdz 2000,- LVL | 0,5% (min 2,50 LVL) |
| - 2000,-līdz 5000,-LVL | 0,35% |
| - 5000,-līdz 10 000,-LVL | 0,30% |
| - 10 000,-līdz 25 000,-LVL | 0,25% |
| - 25 000,-līdz 50 000,-LVL | 0,20% |
| - 50 000,- LVL un vairāk | pēc vienošanās |
| Tiešie darījumi | 4,00 LVL |
| Darījumi ar Latvijas emitentu obligācijām: | (min 25,- LVL) |
| - līdz 200000,- LVL | 0,20% |
| - 200001,- līdz 500000,- LVL | 0,15% |
| - 500001,- līdz 1 000 000,- LVL | 0,10% |
| - 1000000,- un vairāk | pēc vienošanās |
| Naudas pārskaitīšana klienta naudas kontā darījuma dienā RFB | Pēc bankas tarifiem |
| 2. Finanšu instrumentu glabāšanas (custody) pakalpojumi | |
| Finanšu instrumentu konta atvēršana: | |
| - fiziskām personām | 3,00 LVL |
| - juridiskām personām | 5,00 LVL |
| Naudas rēķina atvēršana A/S “Rietumu Banka” | Pēc bankas tarifiem |
| Finanšu instrumentu konta slēgšana | Bez maksas |
| Dereģistrācija: | |
| - fiziskām personām | |
| uz savu finanšu instrumentu kontu | 2,00 LVL |
| uz citas personas kontu | 3,00 LVL |
| - juridiskām personām | |
| uz savu finanšu instrumentu kontu | 6,00 LVL |
| uz citas personas kontu | 7,00 LVL |
| Finanšu instrumentu ķīlas, bloķēšanas noformējums | 2,00 LVL |
| Akcionāra interešu pārstāvēšana pilnsapulcē | Pēc vienošanās |
| Portfeļu pārvedumi | 12,00 LVL |
| Portfeļa pārvedumi, ja tā vērtība nepārsniedz 500,- LVL | 1,00 LVL |
| Valsts parādzīmju pārvedumi | 5,00 LVL |
| Pārēji finanšu instrumentu pārvedumi | 12,00 LVL |
| Pārvedumi darījumos “piegāde pret maksājumu” (DVP) | 0,15% min3,00 LVL |
| Maksa par Latvijas akciju portfeļa uzturēšanu no portfeļa vērtības (mēnesī) līdz 10000,- LVL | 0,01% (min 0,50 LVL) |
| Maksa par Latvijas finanšu instrumentu portfeļa uzturēšanu no portfeļa vērtības (mēnesī) virs 10000,- LVL | 0,009% |





